Catania – Frequenze Digitale Terrestre Dicembre 2020
Ch | Frequenza | Mux | Emittente |
07 | 191500 | Canale Italia | ARTE ITALIA 124 |
ARTE ITALIA 125 | |||
CANALE ITALIA 83 | |||
CANALE ITALIA 84 | |||
CANTANDO BALLANDO | |||
FRANCE 24 | |||
GALAXY TV 2 | |||
ITALIA 121 | |||
ITALIA 126 | |||
ITALIA 127 | |||
ITALIA 134 | |||
ITALIA 135 | |||
ITALIA 136 | |||
ITALIA 141 | |||
ITALIA 142 | |||
ITALIA 143 | |||
ITALIA 148 | |||
ITALIA 150 | |||
ITALIA 154 | |||
ITALIA 155 | |||
ITALIA 156 | |||
ITALIA 159 | |||
ITALIA 160 | |||
ITALIA 53 | |||
ITALIA TV 2 | |||
RADIO CANALE ITALIA | |||
RPL – LA TUA RADIO | |||
VOLAMI NEL CUORE | |||
09 | 205500 | Rai 1 Sicilia | Rai 1 (ita) |
Rai 2 (ita) | |||
Rai 3 TGR Sicilia (ITA) | |||
Rai News 24 | |||
Test HEVC main10 | |||
Rai Radio1 | |||
Rai Radio2 | |||
Rai Radio3 | |||
21 | 474000 | TRM | Med 1 |
Telenova | |||
Tirrenosat | |||
TRM | |||
TRM HD | |||
22 | 482000 | TGS | GDS TV |
RGS | |||
TGS | |||
TGS 2 | |||
TGS HD | |||
23 | 490000 | Telecolor | Antenna Sicilia |
Antenna Sicilia HD | |||
Sicilia Channel | |||
TELE ONE | |||
Tele One HD | |||
Telecolor | |||
Telecolor HD | |||
Video Calabria | |||
24 | 498000 | Mediaset 3 | Canale5 HD (AC3,ita) |
Italia1 HD (AC3,ita) | |||
Mediaset Extra | |||
Mediaset Italia Due (ita) | |||
Rete4 HD (AC3,ita) | |||
25 | 506000 | Cairo Due | LA7 |
LA7 HD | |||
LA7 on demand | |||
LA7 Servizi on demand | |||
LA7 TEST | |||
LA7d | |||
LA7d HD | |||
LA7d on demand | |||
26 | 514000 | Rai 3 | Rai 1 HD (AC3,ita) |
Rai 4 (ita) | |||
Rai Gulp (ita) | |||
Rai Movie (ita) | |||
Rai Premium (ita) | |||
Rai YoYo (ita) | |||
27 | 522000 | Rai 1 Sicilia | Rai 1 (ita) |
Rai 2 (ita) | |||
Rai 3 TGR Sicilia (ITA) | |||
Rai News 24 | |||
Rai Radio1 | |||
Rai Radio2 | |||
Rai Radio3 | |||
Test HEVC main10 | |||
29 | 538000 | Antenna Uno | Antenna Uno Lentini |
Antenna Uno News | |||
Tele Anna | |||
Tele Chiara | |||
Tele Leontina | |||
Telestar | |||
TV Acicastello | |||
TV Amica Canale 8 | |||
30 | 546000 | Rai 2 | Rai 5 (ita) |
Rai GrParlamento | |||
Rai Isoradio | |||
Rai Radio Kids | |||
Rai Radio Live | |||
Rai Radio TechetÞ | |||
Rai Radio Tutta Italiana | |||
Rai Radio1 Sport | |||
Rai Radio2 Indie | |||
Rai Radio3 Classica | |||
Rai Scuola | |||
Rai Sport (ita) | |||
Rai Storia | |||
32 | 562000 | Retecapri | Capri Casino’ |
Capri Fashion | |||
ODEON 24 | |||
Persona Tv | |||
Prima Tv | |||
R. Taormina Tv. | |||
Radio Flash | |||
Radio Time 90 | |||
RETECAPRI | |||
RTA | |||
TELE 90 | |||
Teleacras | |||
Teleacras+1 | |||
Telestar | |||
TELESUD | |||
TELESUD HD | |||
Tv Europa | |||
Vintage Radio Tv | |||
33 | 570000 | 7Gold 77 | 7Gold Telerent |
Canale 77 | |||
Canale78 Sicilia | |||
GALAXY TV 2 | |||
ITALIA TV LCN 179 | |||
JUKE BOX TV | |||
LA GRANDE ITALIA | |||
La Tr3 | |||
Mi Sposo TV Sicilia | |||
Radio Italia Trend | |||
RADIO ITALIA TV HD | |||
RADIO JUKE BOX | |||
RADIO NEWS 24 | |||
RADIO RICORDI | |||
RadioItalia Trend | |||
TCI | |||
TELE AMICA | |||
34 | 578000 | Videoregione | Agrigento TV |
ARTE MODA | |||
Bella TV | |||
BLU TV | |||
BLU TV TG24 | |||
Canale 74 | |||
Canale 74 HD | |||
FMITALIA TV. | |||
LA2 | |||
RVS TG24 | |||
Salute & Natura | |||
TELE DONNA | |||
Tele Pegaso | |||
TELECAMPIONE | |||
TRIS. | |||
Universal TV | |||
Video Regione | |||
Video Regione HD | |||
Video Regione Sicilia | |||
Video Regione TG24 | |||
36 | 594000 | Mediaset 2 | 20 Mediaset (ita) |
Boing | |||
Cartoonito | |||
Cine34 | |||
Focus (ita) | |||
Food Network | |||
QVC | |||
TOPcrime (ita) | |||
37 | 602000 | La 3 | SPORTITALIA HD |
39 | 618000 | 7Gold 78 | 7Gold Telerent HD |
Azzurra Tv | |||
GLOBUS Television | |||
Gold 78 HD | |||
Gold 88+ | |||
Medical Excellence | |||
Radio Margherita | |||
Radio Time | |||
Radio Time TV | |||
Radio Time TV HD | |||
Rei Tv. | |||
Rete Chiara | |||
TCS | |||
TELE ONE 19 | |||
TeleSiciliaColor Rete8 | |||
40 | 626000 | Rai 4 | Rai 2 HD (AC3,ita) |
Rai 3 HD (oth) | |||
Rai Sport + HD (AC3,ita) | |||
41 | 634000 | Antenna Sicilia | Antenna Sicilia |
Antenna Sicilia HD | |||
DELUXE 139 | |||
GDS TV | |||
Radio Telecolor | |||
RGS | |||
Sicilia Channel | |||
Telecolor | |||
Telecolor HD | |||
TGS | |||
TGS 2 | |||
TGS HD | |||
Video 3 | |||
42 | 642000 | Rete A2 | AIR ITALIA |
CANALE 162 | |||
CANALE 165 | |||
CANALE 232 | |||
CANALE 61 | |||
CHANNEL 24 | |||
DONNA SHOPPING | |||
DONNA SPORT TV | |||
FIRE TV | |||
GOLD TV ITALIA | |||
HSE24 BEAUTY | |||
HSE24 DONNA | |||
ILIKE.TV | |||
Italia Channel | |||
Juwelo | |||
LA 4 ITALIA | |||
LINEA ITALIA | |||
LINEAGEM | |||
MONDO CALCIO | |||
ORLER TV | |||
Pianeta Tv | |||
RAINBOW | |||
RETE ITALIA | |||
44 | 658000 | Rete A1 | cielo provvisorio |
Deejay TV | |||
Deejay TV HD | |||
HGTV – Home&Garden | |||
LA 9 | |||
NOVE | |||
Paramount Network (ita) | |||
Radio Maria | |||
Sky TG24 provvisorio | |||
TELE MODA 168 | |||
46 | 674000 | Mediterraneo 1 | Canale74 |
CTS Tv | |||
Mediterraneo HD | |||
Onda Tv | |||
TVA | |||
Video Mediterraneo | |||
Video Sicilia | |||
47 | 682000 | Timb 1 | DMAX |
Entertainment Fact | |||
FRECCIA | |||
GIALLO | |||
HSE24 | |||
HSE24 HD | |||
Radio Capital | |||
Radio Deejay | |||
Radio m2o | |||
RADIOFRECCIA | |||
RADIOFRECCIA HD | |||
Real Time | |||
RTL 102.5 | |||
RTL 102.5 HD | |||
RTL 102.5 NEWS | |||
Super! | |||
48 | 690000 | Timb 3 | Boing Plus |
frisbee | |||
K2 | |||
R Italia SMI | |||
RadioItaliaTV | |||
Spike (ita) | |||
SUPERTENNIS | |||
TV8 News On Demand provvisorio | |||
TV8 On Demand provvisorio | |||
TV8 provvisorio | |||
VH1 | |||
VH1 On Demand | |||
49 | 698000 | Mediaset 4 | Canale5 (ita) |
Infinity | |||
Iris (ita) | |||
Italia1 (ita) | |||
La 5 (eng) | |||
La 5 (ita) | |||
Mediaset Play | |||
Rete4 (ita) | |||
Test HEVC main10 | |||
TGCOM24 | |||
50 | 706000 | D Free | DONNASHOPPING |
PADRE PIO TV | |||
Premium Cinema 1 (ita) | |||
Premium Cinema 2 (ita) | |||
R101 TV | |||
RADIO 105 | |||
Radio Monte Carlo | |||
Radio R101 | |||
Sportitalia | |||
TV 153 | |||
TV 243 | |||
VIRGIN RADIO | |||
52 | 722000 | Mediaset 1 | Cielo (ita) |
FOX (ita) | |||
Premium Cinema 3 (ita) | |||
Premium Crime (ita) | |||
Premium Stories (ita) | |||
Sky Atlantic (ita) | |||
Sky Sport Serie A HD | |||
Sky TG24 | |||
TV8 (ita) | |||
TV8 News On Demand | |||
TV8 On Demand | |||
53 | 730000 | Rei Tv | 7Gold Telerent HD. |
Gold 78 HD. | |||
Rei Musica | |||
Rei News | |||
REI TV | |||
ReiTV 1 C89 | |||
ReiTv 2 C622 | |||
TCF | |||
TeleSiciliaColor Rete8. | |||
TREMEDIA | |||
54 | 738000 | Mediaset 5 | Cinema Christmas (ita) |
Premium Action (ita) | |||
Sky Sport | |||
Sky Sport 24 | |||
Sky Sport Serie A | |||
Sky Sport Uno | |||
Sky Uno (ita) | |||
55 | 746000 | Timb 2 | ALICE |
ALMA TV | |||
BABEL-ROMIT TV | |||
BOM Channel | |||
CANALE 63 | |||
CASEDESIGNSTILI | |||
CUSANO ITALIA TV | |||
MARCOPOLO | |||
Mediatext.it | |||
Motor Trend | |||
Parole di Vita | |||
PopEconomy | |||
RADIO KISS KISS TV | |||
RADIO VATICANA ITALIA | |||
RADIO ZETA | |||
RDS Social TV | |||
SFERA TV | |||
TV2000 | |||
57 | 762000 | Sicilia Channel | Antenna Sicilia |
Radio Telecolor | |||
Sicilia Channel | |||
Sicilia News 24 | |||
Sicilia Sport 24 | |||
Telecolor | |||
TG Norba 24 | |||
59 | 778000 | Teleone | Antenna Uno Palermo |
Etna Channel | |||
Persona Tv | |||
Radio Evangelo | |||
Radio Touring | |||
Radio una voce vicina | |||
SestaRete 215 | |||
TELE ONE | |||
Tele One HD | |||
Telenova | |||
Teleoasi | |||
TRM13 | |||
Video One | |||
Vintage Radio Tv |
loading...