FREQUENZE DIGITALE TERRESTRE SIRACUSA
FREQUENZE DIGITALE TERRESTRE SIRACUSA
Cronostoria dello switch off a Catania città
MUX NAZIONALI: (CON FREQUENZA SFN) 15
- MUX 1 RAI
- MUX 2 RAI
- MUX 3 RAI
- MUX 4 RAI
- MUX D FREE
- MUX MDS1
- MUX MDS2
- MUX MDS3
- MUX MDS4
- MUX TIMB1
- MUX TIMB2
- MUX TIMB3
- MUX RETE A 1
- MUX RETE A 2
- MUX RETE CAPRI (Frequenza non assegnata)
U.A: 16/09/2012
RIPETITORI:
Monte Lauro – SR
Belvedere – SR
Viale Zecchino – Torre Zeta Siracusa AZ
Largo Dicone – SR
C.da Nigra – SR
Valverde – CT
Gambarie – RC
NOTA MOLTO IMPORTANTE:
Per conoscere il contenuto attuale del mux, andare nella sezione vhf-uhf
I dati sui ripetitori sono tratti dal sito di Rai Way, Mediaset, La7 e Archivio personale.
U.A.: 21/10/2012
Comparando la lista con quella di Catania si denota:
- Assente il mux di Telesiciliacolor Rete 8 (Vhf E7)
- Assente il mux di Rei Tv (Uhf 53)
- Assente il mux di Trm (uhf 21 ma il canale palermitano è contenuto nel mux Video 66 uhf 21)
- Due mux nella stessa frequenza, uhf 51 Tivù Italia e Telestar.
- Assente il mux di Sestarete/Teleone, sul canale uhf 59 al loro posto il mux di Tele 1 Tris SR (include Telemarte)
| Frequenza | ch | Provider | Emittente |
| 177500 | 5 | Rai | Rai 1 (ita) |
| Rai 2 (ita) | |||
| Rai 3 TGR Calabria (ITA) | |||
| Rai News | |||
| Rai Radio1 | |||
| Rai Radio2 | |||
| Rai Radio3 | |||
| 205500 | 9 | Rai | Rai 1 (ita) |
| Rai 1 (Oth) | |||
| Rai 2 (ita) | |||
| Rai 2 (Oth) | |||
| Rai 3 TGR Sicilia (ITA) | |||
| Rai 3 TGR Sicilia (Oth) | |||
| Rai News | |||
| Rai Radio1 | |||
| Rai Radio2 | |||
| Rai Radio3 | |||
| 474000 | 21 | unknown | Ciak Telesud |
| E20 Tv Sicilia | |||
| Il Tirreno | |||
| TeleSudEst | |||
| Trm | |||
| Video 66 | |||
| 482000 | 22 | TGS | RGS |
| TGS | |||
| 490000 | 23 | Scopus | Telecolor |
| Teletna | |||
| SIGE | Antenna Sicilia | ||
| 514000 | 26 | Rai | Rai 4 (ita) |
| Rai 4 (Oth) | |||
| Rai Gulp | |||
| Rai Movie | |||
| Rai Premium (ita) | |||
| Rai Premium (Oth) | |||
| Rai yoyo | |||
| 530000 | 28 | Tecnoroll | IL TIRRENO TEST |
| TIRRENO SAT | |||
| TRM13 | |||
| 538000 | 29 | TVT | TVT |
| TVT+1 | |||
| unknown | CANALE 8 | ||
| 546000 | 30 | Rai | GR Parlamento |
| Rai isoradio | |||
| Rai radiofd4 | |||
| Rai radiofd5 | |||
| Rai Scuola | |||
| Rai Sport 1 | |||
| Rai Sport 2 | |||
| TV2000 | |||
| Sitcom | Arturo | ||
| 554000 | 31 | ANTENNA 1 | ANTENNA 1 NEWS |
| ANTENNA UNO | |||
| CHIARA | |||
| TELE ANNA | |||
| TELESTAR | |||
| unknown | TV AMICA | ||
| 570000 | 33 | 7 Gold Mux77 | 7Gold T.r. C77 |
| 7 Gold Mux88 | Gold 88 C78 | ||
| Telemarket C124 | |||
| Telemarket for you C125 | |||
| 77 Gold MUX88 | GOLD 88 Radio | ||
| 7Gold Mux77 | CHANNEL24 | ||
| Supertennis C64 | |||
| Adtec Digital | Play.me C68 | ||
| 578000 | 34 | unknown | BluTv |
| BluTv TG24 | |||
| GOLD TV ITALIA | |||
| RVSTG24 Medical Excellence.TV | |||
| Video Regione | |||
| Video Regione Sicilia | |||
| Video Regione TG24 | |||
| Video Scicli | |||
| 594000 | 36 | Mediaset | Boing |
| CANALE5 PROVVISORIO | |||
| Cartoonito | |||
| ClassTV MSNBC | |||
| Italia1 HD | |||
| ITALIA1 PROVVISORIO | |||
| RETE4 PROVVISORIO | |||
| unknown | Servizio 29 | ||
| Servizio 30 | |||
| 618000 | 39 | 7 Gold Mux88 | 7Gold S.Sud C17 |
| Gold 88 C78 | |||
| Shop Time.Tv C616 | |||
| 7Gold Mux88 | ACQUA | ||
| CANALE 78 C640 | |||
| Nuvolari | |||
| TX 7Gold Plus Music C642 | |||
| 626000 | 40 | Rai | Rai 5 (Ita) |
| Rai 5 (Oth) | |||
| Rai HD (AC3,Oth) | |||
| Rai HD (ita) | |||
| Rai Storia | |||
| 634000 | 41 | Scopus | Telecolor |
| Teletna | |||
| SIGE | Antenna Sicilia | ||
| Telespazio | Telemarket | ||
| Telemarket for You | |||
| 642000 | 42 | NoName | Radio M2o |
| Radio Italia TV | RadioItaliaTV | ||
| Rete A | R Italia SMI | ||
| Radio Capital | |||
| Radio Deejay | |||
| RadioCapitalTiV¨ | |||
| Rete A 1 | Radio Maria | ||
| Rete A2 | DEEJAY TV+1 | ||
| Vintage | |||
| unknown | Repubblica TV | ||
| 650000 | 43 | unknown | D1 TELEVISION |
| D10 MUSIC | |||
| D2 CHANNEL | |||
| D3 SHOPPING | |||
| D4 VIDEO ART | |||
| d5 cartoons | |||
| D6 VCI | |||
| D7 NEWS 24 | |||
| D8 EXTRA | |||
| D9 RT SICILIA | |||
| 658000 | 44 | Globecast | POKERItalia24 |
| Mediaset | Discovery World – Premium | ||
| For you | |||
| NoName | Radio M2o | ||
| Overon | WingaTV | ||
| Rete A | DEEJAY TV | ||
| R Italia SMI | |||
| Radio Capital | |||
| Radio Deejay | |||
| Rete A 1 | Radio Maria | ||
| TIMB | FOCUS | ||
| unknown | cielo (eng) | ||
| cielo (ita) | |||
| 666000 | 45 | Canale Italia | CANALE ITALIA 2 |
| CANALE ITALIA 83 | |||
| CANALE ITALIA 84 | |||
| CANTANDO BALLANDO | |||
| FRANCE 24 | |||
| ITALIA 121 | |||
| ITALIA 126 | |||
| ITALIA 127 | |||
| ITALIA 135 | |||
| ITALIA 136 | |||
| ITALIA 159 | |||
| ITALIA 160 | |||
| ITALIA 53 | |||
| RADIO CANALE ITALIA | |||
| 674000 | 46 | unknown | CTS TV |
| MediterraneoNews | |||
| MSAT SICILIA | |||
| Onda Tv | |||
| TVA | |||
| VideoMediterraneo | |||
| 682000 | 47 | TIMB | CUBOVISION |
| GIALLO | |||
| HSE24 | |||
| Mediaset Extra | |||
| Mediaset Italia Due | |||
| QVC | |||
| unknown | DMAX | ||
| Real Time | |||
| 690000 | 48 | TIMB | frisbee |
| LA7 | |||
| La7 News On Demand | |||
| La7 Servizi On Demand | |||
| LA7D | |||
| La7D On Demand | |||
| La7ondemand | |||
| MTV | |||
| MTV MUSIC | |||
| MTV MUSIC On Demand | |||
| MTV News On Demand | |||
| MTV On Demand | |||
| MTV+ On Demand | |||
| PIU’ SERVIZI | |||
| PORTALE SERVIZI TELECOM | |||
| VERO CAPRI | |||
| TIMEDIA | K2 | ||
| 698000 | 49 | Mediaset | Canale5 (eng) |
| Canale5 (ita) | |||
| Iris | |||
| Italia1 (eng) | |||
| Italia1 (ita) | |||
| La 5 | |||
| Rete4 (eng) | |||
| Rete4 (ita) | |||
| TGCOM24 | |||
| unknown | Servizio8 | ||
| 706000 | 50 | Mediaset | BBC Knowledge – Premium |
| Disney Channel – Premium | |||
| Premium Cinema (eng) | |||
| Premium Cinema (ita) | |||
| Premium Crime | |||
| Premium Emotion | |||
| Premium Energy | |||
| Premium Joi | |||
| Premium Mya | |||
| Studio Universal – Premium | |||
| unknown | Premium Play | ||
| Servizio 20 | |||
| 714000 | 51 | unknown | ANTENNA UNO |
| CANALE 8 | |||
| Fm Italia | |||
| Rete Italia | |||
| TELESTAR | |||
| TivuItalia Test 8 | |||
| Tv Star-T | |||
| 722000 | 52 | Mediaset | Cartoon Network – Premium |
| Disney Channel+1 – Premium | |||
| Disney Junior – Premium | |||
| Premium Anteprima | |||
| Premium Calcio (dut) | |||
| Premium Calcio (eng) | |||
| Premium Calcio (ita) | |||
| Premium Calcio 1 (deu) | |||
| Premium Calcio 1 (eng) | |||
| Premium Calcio 1 (ita) | |||
| Premium Calcio 2 (deu) | |||
| Premium Calcio 2 (eng) | |||
| Premium Calcio 2 (ita) | |||
| Premium Calcio 3 (eng) | |||
| Premium Calcio 3 (ita) | |||
| Premium Calcio 4 (eng) | |||
| Premium Calcio 4 (ita) | |||
| Premium Calcio 5 | |||
| Premium Calcio 6 | |||
| Premium Calcio 7 | |||
| Premium Comedy | |||
| Premium Menu | |||
| Premium Steel | |||
| unknown | Servizio 13 | ||
| 754000 | 56 | Mediaset | Coming Soon Television |
| Premium Calcio HD | |||
| Premium Cinema HD | |||
| unknown | Premium Play HD | ||
| Servizio 7 (eng) | |||
| Servizio 7 (ita) | |||
| 762000 | 57 | Scopus | Telecolor |
| Teletna | |||
| SIGE | Antenna Sicilia | ||
| Telespazio | Telemarket | ||
| Telemarket for You | |||
| 778000 | 59 | unknown | Telemarte |
| Teletris | |||
| Tris News | |||
| Tvs | |||
| Tvs Cartoons | |||
| 786000 | 60 | TIMB | FOCUS |
| LA7 HD | |||
| ROVI | |||
| RTL 102.5 Cool | |||
| Sportitalia | |||
| Sportitalia 2 | |||
| Sportitalia 24 | |||
| Super! | |||
| unknown | Padre Pio TV | ||
| RTL 102.5 TV |
Gli stessi multiplex che si ricevono a Catania città (ovviamente cambiano i ripetitori di emissione!) con tre differenze:
Il canale uhf 21 di Video 66 (che comunque contiene sia Trm che Tirrenosat); uhf 51 di Telestar (che include Antenna Uno Lentini) e l’uhf 59 di Tele 1 Tris Sr (che comprende Telemarte Siracusa).
| FREQUENZA | RIPETITORE | |
| D [177.5 MHz] |
Gambarie | |
| E6 | ||
| E7 [191.5 MHz] |
||
| E8 [198.5 MHz] |
Gambarie | |
| E9 [205.5 MHz] |
M. Lauro | |
| H | ||
| H1 | ||
| H2 | ||
| 21 [474.0 MHz] |
Belvedere | |
| 22 [482.0 MHz] |
M. Lauro | |
| 23 [490.0 MHz] |
M. Lauro | |
| 24 [498.0 MHz] |
||
| 25 [506.0 MHz] |
||
| 26 [514.0 MHz] |
M. Lauro Belvedere Gambarie |
|
| 27 [522.0 MHz] |
Belvedere Gambarie |
|
| 28 [530.0 MHz] |
Valverde | |
| 29 [538.0 MHz] |
Viale Zecchino | |
| 30 [546.0 MHz] |
M. Lauro Belvedere Gambarie |
|
| 31 [554.0 MHz] |
||
| 32 [562.0 MHz] |
||
| 33 [570.0 MHz] |
M. Lauro | |
| 34 [578.0 MHz] |
M. Lauro Belvedere |
|
| 35 [586.0 MHz] |
||
| 36 [594.0 MHz] |
M. Lauro Valverde Largo Dicone- Siracusa 2000 |
|
| 37 [602.0 MHz] |
||
| 38 [610.0 MHz] |
||
| 39 [618.0 MHz] |
M. Lauro | |
| 40 [626.0 MHz] |
M. Lauro Belvedere Gambarie |
|
| 41 [474.0 MHz] |
M. Lauro | |
| 42 [642.0 MHz] |
M. Lauro L.go Dicone – Siracusa 2000 |
|
| 43 [650.0 MHz] |
M. Lauro Belvedere |
|
| 44 [658.0 MHz] |
M. Lauro L.go Dicone – Siracusa 2000 |
|
| 45 [666.0 MHz] |
Belvedere | |
| 46 [674.0 MHz] |
M. Lauro V.le Zecchino |
|
| 47 [682.0 MHz] |
M. Lauro Belvedere C.da Nigra V.le Zecchino – Siracusa AZ |
|
| 48 [690.0 MHz] |
M. Lauro Belvedere C.da Nigra V.le Zecchino – Siracusa AZ |
|
| 49 [698.0 MHz] |
M. Lauro Valverde Largo Dicone- Siracusa 2000 |
|
| 50 [706.0 MHz] |
M. Lauro Valverde Largo Dicone- Siracusa 2000 |
|
| 51 [714.0 MHz] |
Belvedere | |
| 52 [722.0 MHz] |
M. Lauro Valverde Largo Dicone- Siracusa 2000 |
|
| 53 [730.0 MHz] |
||
| 54 [738.0 MHz] |
||
| 55 [746.0 MHz] |
||
| 56 [754.0 MHz] |
M. Lauro Valverde Largo Dicone- Siracusa 2000 |
|
| 57 [762.0 MHz] |
Viale Zecchino – Siracusa AZ | |
| 58 [770.0 MHz] |
||
| 59 [778.0 MHz] |
Viale Zecchino – Siracusa AZ | |
| 60 [786.0 MHz] |
M. Lauro Belvedere C.da Nigra V.le Zecchino – Siracusa AZ |




