Radio in chiaro su Hotbird Eutelsat 13° Est
La lista che segue è stata elaborata tramite ricevitore satellitare free to air Strong e l’ausilio del software CoXo Editor (e dell’immancabile Excel).
Il monitoraggio si riferisce a ciò che la parabola orientata su Hotbird Eutelsat 13° Est è riuscita a captare il 27 luglio 2017 alle ore 10.00. Numero: 268 radio.
Tale elenco si limita a ordinare i canali free to air per: frequenza, lingua (dove non è presente viene indicata come “vuoto”) e nome emittente.
Tutte le frequenze sono in GHz.
H indica la polarizzazione orizzontale.
V indica la polarizzazione verticale.
Il valore dopo la polarizzazione indica il symbol rate (ad esempio 27500).

| Frequenza | Lingua | Nome |
| 10796 V 27500 (ZF 1046,13V,0kHz) | pol | PR15790 |
| 10815 H 27500 (ZF 1065,18V,0kHz) | (vuoto) | Radio Tell |
| The Overcomer | ||
| 10873 V 27500 (ZF 1123,13V,0kHz) | eng | Agadir |
| Dakhla | ||
| Fes | ||
| Houceima | ||
| Marrakech | ||
| Meknes | ||
| Radio Amazigh | ||
| Radio Inter | ||
| Radio Med VI | ||
| Radio Nationale | ||
| Tanger | ||
| Tetouan | ||
| (vuoto) | MEDI1 Radio | |
| 10949 V 27500 (ZF 1199,13V,0kHz) | (vuoto) | Babcock Events |
| Radio Jahani | ||
| RFI Persian | ||
| WRN English Europe | ||
| WRN Russkij | ||
| WRN Sawt Al Alam | ||
| 10992 V 27500 (ZF 1242,13V,0kHz) | ita | Radio OM unica |
| Rai Radio Tutta Italiana | ||
| Rai Radio2 mono | ||
| Rai Radio3 mono | ||
| 11034 V 27500 (ZF 1284,13V,0kHz) | ara | Radio 2M |
| (vuoto) | Chaine 1 | |
| Chaine 2 | ||
| Chaine 3 | ||
| 11054 H 27500 (ZF 1304,18V,0kHz) | eng | DW05 |
| DW08 | ||
| DW09 | ||
| DW-Feed1 | ||
| DW-FM01 | ||
| 11200 V 27500 (ZF 1450,13V,0kHz) | eng | RVS Italy |
| (vuoto) | Bahai Radio | |
| CRFR-NEW LIFE | ||
| Radio Mojdeh | ||
| Radio Tondar | ||
| S. Ghaemmaghami | ||
| 11296 H 27500 (ZF 1546,18V,0kHz) | (vuoto) | Yemen Radio |
| 11334 H 27500 (ZF 1584,18V,0kHz) | arm | Public Radio of Armenia |
| por | RADIO A1 | |
| RDPI Radio | ||
| (vuoto) | NPR Radio | |
| 11411 H 27500 (ZF 1661,18V,0kHz) | (vuoto) | PR14280 |
| 11488 H 27500 (ZF 1738,18V,0kHz) | pol | JASNA GORA |
| TOK FM | ||
| PR1 | NC+ PR | |
| (vuoto) | (vuoto) | |
| 11526 H 29700 (ZF 1776,18V,0kHz) | fre | Couleur3 |
| Espace 2 | ||
| Option Musique | ||
| RTS-1ere | ||
| Swiss Classique | ||
| ger | SRF 1 | |
| SRF 1 AG SO | ||
| SRF 1 BE FR VS | ||
| SRF 1 BS | ||
| SRF 1 GR | ||
| SRF 1 LU | ||
| SRF 1 SG | ||
| SRF 1 ZH SH | ||
| SRF 2 Kultur | ||
| SRF 3 | ||
| SRF 4 News | ||
| SRF Musikwelle | ||
| SRF Virus | ||
| Swiss Classic | ||
| Swiss Jazz | ||
| Swiss Pop | ||
| ita | Rete Due | |
| Rete Tre | ||
| Rete Uno | ||
| Swiss Classica | ||
| roh | Radio-Rumantsch | |
| 11541 V 22000 (ZF 1791,13V,0kHz) | ita | R.BuonConsiglio |
| Radio Sportiva | ||
| (vuoto) | DISCORADIO | |
| popolare | ||
| R.ONDA D’URTO | ||
| R.S.F. inBlu | ||
| R101 | ||
| Radio 24 | ||
| RADIO FRECCIA | ||
| Radio Iglesias | ||
| RADIO ITALIA s.m.i. | ||
| RADIO MATER | ||
| RADIO ZETA ITALIANA | ||
| RTL 102.5 | ||
| VIRGIN RADIO | ||
| 11566 H 29900 (ZF 1816,18V,0kHz) | (vuoto) | Kuwait Holy Qura an |
| Kuwait R1 | ||
| 11623 V 27500 (ZF 1873,13V,0kHz) | eng | DEUTERO |
| ERA SPORT | ||
| PROTO | ||
| RTL BEST | ||
| RTL GROOVE | ||
| RTL GUARDIA COSTIERA | ||
| RTL ITALIAN STYLE | ||
| RTL PADANIA | ||
| TRITO | ||
| VOICE OF GREECE | ||
| fra | RADIO CONGO | |
| fre | FRANCE MAGHREB 2 | |
| heb | YAADOUT2000 | |
| tur | TRT FM | |
| TSR TURKCE | ||
| VOICE OF TURKEY WORLD | ||
| (vuoto) | RADIO ORIENT | |
| 11747 H 27500 (ZF 1147,18V,0kHz) | ara | AL SHARJAH RADIO |
| Noor Dubai Radio | ||
| 11804 V 27500 (ZF 1204,13V,0kHz) | ita | Rai GR Parlamento |
| Rai Isoradio | ||
| Rai Radio 1 | ||
| Rai Radio 2 | ||
| Rai Radio 3 | ||
| Rai Radio Classica | ||
| Rai Radio Kids | ||
| Rai Radio Live | ||
| Rai Radio Techete’ | ||
| 11823 H 27500 (ZF 1223,18V,0kHz) | eng | RR3 |
| gre | Greek Church | |
| 11919 V 29900 (ZF 1319,13V,0kHz) | ita | Radio 105 |
| Radio Monte Carlo | ||
| Radio Monte Carlo 2 | ||
| Radio R101 | ||
| 11958 V 27500 (ZF 1358,13V,0kHz) | ita | Dimensione Suono 2 Soft |
| Radio Ibiza | ||
| Radio KissKiss | ||
| (vuoto) | Radio Number One | |
| 11977 H 29900 (ZF 1377,18V,0kHz) | ap1 | Sky Primafila |
| Sky Primafila Active | ||
| 12034 V 29900 (ZF 1434,13V,0kHz) | (vuoto) | InBlu |
| Radio Vaticana Europa | ||
| 12111 V 27500 (ZF 1511,13V,0kHz) | (vuoto) | ANNI 60 |
| DimSuono Roma | ||
| R. Eurospin | ||
| R. Italia S.m.i. | ||
| Radio Maria | ||
| Radio PadrePio | ||
| Radio RADICALE | ||
| Radio ZETA | ||
| RDS | ||
| RIK 3 | ||
| 12149 V 27500 (ZF 1549,13V,0kHz) | ita | CAPITAL |
| DEEJAY | ||
| M DUE O | ||
| RADIO FRECCIA | ||
| RADIO ZETA ITALIANA | ||
| RTL 102.5 | ||
| (vuoto) | DISCORADIO | |
| popolare | ||
| R Tunisie Culture | ||
| R Tunisie Internatio | ||
| R Tunisie Nationale | ||
| R101 | ||
| Radio 24 | ||
| Radio Iglesias | ||
| RADIO MATER | ||
| VIRGIN RADIO | ||
| 12188 V 27500 (ZF 1588,13V,0kHz) | (vuoto) | Muzo.fm |
| Radio ZET | ||
| Radio ZET Gold | ||
| RMF Classic | ||
| RMF MAXXX | ||
| Zlote Przeboje | ||
| 12226 V 27500 (ZF 1626,13V,0kHz) | (vuoto) | Alhurra TV 215 |
| Azadliq Radiosu 213 | ||
| Azatliq Radiosi 218 | ||
| Azatlyk Radiosy 217 | ||
| Azattyk Unalgysy 211 | ||
| Azatutyun 207 | ||
| Darfur/Egypt Mono 308 | ||
| Ekho Kavkaza 228 | ||
| Europa Libera 221 | ||
| Evropa e Lire 227 | ||
| Farda TV Audio 226 | ||
| Kabul Stream 216 | ||
| Mashaal Radio 210 | ||
| Ozodlik Radiosi 212 | ||
| Radio Deewa 208 | ||
| Radio Svaboda 205 | ||
| Radio Svoboda RU 201 | ||
| Radio Svoboda UA 202 | ||
| Radio Tavisupleba 206 | ||
| Radioi Ozodi 203 | ||
| RL North Caucasus 220 | ||
| RSE Balkans 222 | ||
| Sawa Gulf Radio 117 | ||
| Sawa Iraq Radio 115 | ||
| Sawa Lebanon Radio 123 | ||
| Sawa Levant Radio 114 | ||
| Sawa N. Africa Radio 118 | ||
| Sawa Sudan Radio 122 | ||
| VOA and RFA Asia 119 | ||
| VOA Iraq N/S Radio 121 | ||
| VOA Music Mix 104 (HB57-60) | ||
| VOA Radio 101 (HB51-52) | ||
| VOA Radio 102 (HB53-56) | ||
| VOA Radio 103 (HB55-56) | ||
| VOA Radio 105 (HB59-60) | ||
| VOA Radio 106 (HB61-64) | ||
| VOA Radio 107 (HB63-64) | ||
| VOA Radio 108 (HB65-68) | ||
| VOA Radio 109 (HB67-68) | ||
| VOA Radio 110 (HB69-72) | ||
| VOA Radio 111 (HB71-72) | ||
| VOA Radio 113 (HB75-76) | ||
| VOA Radio 295 (HB 89 – 92) | ||
| VOA Urdu Radio 310 | ||
| Yamal 116 | ||
| Yamal 309 | ||
| 12245 H 29900 (ZF 1645,18V,0kHz) | ita | Radio Radio |
| 12322 H 27500 (ZF 1722,18V,0kHz) | eng | K24 Radio |
| 12380 V 27500 (ZF 1780,13V,0kHz) | eng | Sout Alrayyan |
| (vuoto) | Dimtsi Hafash | |
| Emirates FM | ||
| Radio Zara | ||
| RFI Francais | ||
| 12437 H 29900 (ZF 1837,18V,0kHz) | per | RADIO 01 WORLD SERVICE |
| RADIO 02 WORLD SERVICE | ||
| RADIO 03 WORLD SERVICE | ||
| RADIO 04 WORLD SERVICE | ||
| RADIO 05 WORLD SERVICE | ||
| RADIO 06 WORLD SERVICE | ||
| RADIO 07 WORLD SERVICE | ||
| RADIO AAVA | ||
| RADIO EGHTESAD | ||
| RADIO FARHANG | ||
| RADIO GOFTEGOO | ||
| RADIO IRAN | ||
| RADIO JAVAN | ||
| RADIO MAAREF | ||
| RADIO NAMAYESH | ||
| RADIO PAYAM | ||
| RADIO QURAN | ||
| RADIO SABA | ||
| RADIO SALAMAT | ||
| RADIO TEHRAN | ||
| RADIO TELAVAT | ||
| RADIO VARZESH | ||
| 12476 H 29900 (ZF 1876,18V,0kHz) | (vuoto) | SOUT AL-ISLAM FROM DOHA |
| 12520 V 27500 (ZF 1920,13V,0kHz) | ara | Radio Al Mahabba (www radioalmahabba com SMS 0033609880486) |
| eng | Rangarang Radio | |
| (vuoto) | CAPODISTRIA | |
| Radio Hargeisa | ||
| Radio Quraan | ||
| 12597 V 27500 (ZF 1997,13V,0kHz) | ara | BBC Arabic Radio |
| eng | BBC English (Europe) | |
| BBC English Mid-East | ||
| (vuoto) | Service 8227 | |
| 12654 H 27500 (ZF 2054,18V,0kHz) | ara | JORDAN R1 |
| OMAN R1 | ||
| OMAN R2 | ||
| OMAN R3 | ||
| OMAN-HOLY QURAN | ||
| SAUDI R1 | ||
| SAUDI R2 | ||
| eng | ESC R1 | |
| ESC R2 | ||
| ESC R3 | ||
| (vuoto) | Iraq Republic Radio | |
| QATAR R1 | ||
| SUDAN R1 | ||
| SUDAN R2 | ||
| 12673 V 29900 (ZF 2073,13V,0kHz) | ita | Radio Web Italia |




