Lista frequenze FM Acireale (Giugno 2017)
Ultimo Aggiornamento: 02/06/2017
Frequenze: FM 87.500 – 108.000 MHz
Luogo: Acireale Piazza Duomo.
Tecnologie: RDS PS – Stereofonia
Software utilizzato per elaborazione dati: SDRSHARP; Excel.

RDS PS rappresenta il nome dell’emittente radiofonica, può essere composto da un massimo di 8 caratteri e può anche essere di tipo dinamico, alternando vari messaggi (sempre max. 8 car.) come se fosse testo scorrevole o alternato.

La lista sotto riporta solo uno dei messaggi di RDS PS qualora ne fossero disponibili più di uno.
| Freq. MHz | RDS PS |
| 87.500 | STUDIO90 |
| 87.800 | *AMORE*D |
| 88.000 | R.MARIA |
| 88.300 | *RCS* |
| 88.600 | *AMORE* |
| 88.800 | VIRGIN |
| 89.000 | RDS |
| 89.200 | FANT..CA |
| 89.500 | ZETA |
| 89.600 | DEEJAY |
| 89.800 | JUKEBOX |
| 90.000 | RICORDI |
| 90.200 | 105 |
| 90.400 | DELFINO |
| 90.700
90.900 |
RADICALE
R ITALIA |
| 91.100 | Evangelo |
| 91.400 | R.MARIA |
| 91.600 | NOSTLGIA |
| 91.800 | RMC |
| 92.100 | VINTAGE |
| 92.300 | R.ITALIA |
| 92.500 | Radio Gamma o Radio tutto l’evangelo |
| 92.700 | R 101 |
| 93.000 | CUORE |
| 93.200 | SMILE |
| 93.500 | R ITALIA |
| 93.800 | RTL102.5 |
| 94.000 | R 101 |
| 94.200 | RMC |
| 94.400 | DEEJAY |
| 94.700 | *Radio1 |
| 95.000 | R ITALIA |
| 95.300 | *Radio1 |
| 95.600 | ZETA |
| 95.900 | SPORTIVA |
| 96.100 | R 101 |
| 96.400 | R.S.C. |
| 96.700 | *Radio2 |
| 97.000 | R 101 |
| 97.300 | FLASH FM |
| 97.500 | RVS |
| 97.700 | M DUE O |
| 97.900 | RADIO 24 |
| 98.100 | RadioABC. |
| 98.400 | KISSKISS |
| 98.700 | *Radio3 |
| 99.000 | * AMORE |
| 99.300 | Radio3 |
| 99.600 | Radio 5 |
| 99.900 | R.MARIA |
| 100.200 | ETNA ESPRESSO |
| 100.600 | RGS |
| 100.800 | Digital sound |
| 101.000 | R.ZAMMU’. |
| 101.300 | RADIOTCI |
| 101.500 | UNIVERSAL |
| 101.800 | RTL102.5 |
| 102.000 | RTL102.5 |
| 102.200 | RTL102.5 |
| 102.500 | RMARIA e A. FEBEA Radio Antenna Febea |
| 102.700 | RTL102.5 |
| 103.000 | FRECCIA |
| 103.200 | * RDS * |
| 103.500 | R.MARIA |
| 103.700 | *BELLA* … |
| 104.000 | RADIO1 |
| 104.300 | R.S.C. |
| 104.600 | CAPITAL |
| 104.900 | JUKEBOX |
| 105.100 | RMC |
| 105.400 | DEEJAY |
| 105.700 | ETNA |
| 106.000 | MARGHRTA |
| 106.200 | KISSKISS |
| 106.500 | 105 |
| 106.800 | FRECCIA |
| 107.000 | FRECCIA |
| 107.200 | R.MARIA |
| 107.400 | MARGHRTA |
| 107.600 | MARGHRTA |
| 107.900 | * RDS * |




