Confronto LCN Digitale Terrestre e Tivùsat
La numerazione lcn del digitale terrestre non è allineata con quella della piattaforma satellitare Tivùsat.
Numerazione Tivùsat
Aggiornamento al 15/03/2020
1 | Rai 1 HD |
2 | Rai 2 HD |
3 | Rai 3 HD |
4 | Rete 4 HD |
5 | Canale 5 HD |
6 | Italia 1 HD |
7 | LA7 |
8 | TV8 |
9 | Nove HD |
10 | Rai 4 HD |
11 | Iris |
12 | La 5 |
13 | Rai 5 HD |
14 | Rai Movie HD |
15 | Rai Premium HD |
16 | Mediaset ITALIA DUE |
17 | Mediaset EXTRA |
18 | TV2000 |
19 | cielo |
20 | 20 MEDIASET HD |
21 | Rai Sport + HD |
22 | VH1 |
23 | Rai Storia HD |
24 | Rai News 24 HD |
25 | TgCom24 |
26 | Spike |
27 | Paramount Network |
28 | DMAX HD |
29 | LA7d |
30 | SUPERTENNIS HD |
31 | Real Time HD |
32 | QVC HD (SAT) |
33 | Rai Scuola HD |
34 | Cine34 |
35 | Radio Italia Tv HD |
36 | RTL 102.5 HD |
38 | Giallo HD |
39 | Topcrime |
40 | Boing |
41 | Cartoonito |
42 | Rai Gulp HD |
43 | Rai YoYo HD |
44 | -frisbee- |
46 | K2 |
47 | Super! |
48 | Arte HD |
49 | MEZZO* |
50 | RDS TV (RDS Social TV HD) |
51 | UNIRESAT HD |
53 | Food Network HD |
56 | MotorTrend HD |
59 | Euronews Italian |
60 | Focus |
61 | BFC |
63 | Radio Italia Trend TV HD |
64 | Radio Kiss Kiss Tv (HD) |
65 | RADIO ZETA HD |
66 | RADIOFRECCIA HD |
67 | Virgin Radio |
69 | France 24 HD (in English) |
70 | BBC World News |
71 | Al Jazeera English HD |
72 | TRT World HD |
73 | NHK WORLD-JAPAN (HD) |
75 | France 24 HD (en Francais) |
76 | TV5MONDE EUROPE |
77 | Al Jazeera HD |
78 | Alaraby 2 HD |
79 | Sonlife |
80 | Juwelo |
81 | CNBC HD |
82 | Bloomberg European TV |
83 | i24News HD English |
84 | i24News HD French |
85 | DW English HD |
86 | Euronews English HD |
87 | CGTN |
88 | CGTN Documentary |
90 | Camera Deputati |
91 | KBS World HD |
92 | CCTV 4E |
93 | SMTv San Marino HD |
100 | tivùlink |
101 | Rai 1 |
102 | Rai 2 |
103 | Rai 3 |
104 | Rete 4 |
105 | Canale 5 |
106 | Italia 1 |
109 | NOVE |
110 | Rai 4 |
113 | Rai 5 |
114 | Rai Movie |
115 | Rai Premium |
120 | 20 Mediaset |
121 | Rai Sport |
122 | Rai 3 TGR FVG |
123 | Rai Storia |
124 | Rai News 24 |
128 | DMAX+1 |
131 | Real Time +1 |
132 | QVC Italia (SAT) |
133 | Rai Scuola |
142 | Rai Gulp |
143 | Rai YoYo |
171 | Al Jazeera English |
177 | Al Jazeera |
187 | CGTN |
192 | CCTV-4 |
200 | HotBird 4K1 |
210 | Rai 4K* |
211 | Nasa TV UHD |
220 | Museum 4K** |
222 | MyZen 4K** |
225 | TRAVELXP 4K** |
289 | FTV UHD |
420 | People TV (People TV-Rete 7) |
422 | Telecupole |
445 | Padre Pio Tv (HD) |
454 | Parole di Vita |
518 | Emilia Romagna 24 |
601 | Rai Radio 1 |
602 | Rai Radio 2 |
603 | Rai Radio 3 |
604 | Rai GR Parlamento |
605 | Rai Radio3 Classica |
606 | Rai Radio Kids |
607 | Rai Radio Live |
608 | RDS |
609 | DimSuono Roma |
610 | RTL 102.5 |
611 | RADIO ZETA |
612 | RADIO FRECCIA |
615 | Radio 105 |
616 | Virgin radio |
617 | Radio R101 |
618 | Radio Monte Carlo |
619 | RMC2 |
620 | RADIO ITALIA s.m.i. |
621 | M DUE O |
622 | CAPITAL |
623 | DEEJAY |
624 | Radio 24 |
625 | Discoradio |
626 | R.ONDA D’URTO |
627 | ANNI 60 |
630 | Rai Radio Tutta Italiana |
631 | Radio Number One |
632 | Radio Radio |
633 | Radio Maria |
634 | RADIO MATER |
635 | popolare |
637 | Radio Margherita |
640 | Rai Radio Techete’ |
641 | Rai Radio1 Sport |
642 | Rai Radio2 Indie / Rai Radio2 indie |
643 | Radio Kiss Kiss |
644 | Radio Sportiva |
656 | RFI Francais |
661 | Swiss Pop |
662 | Swiss Jazz |
663 | Swiss Classica |
667 | DW-FM02 |
669 | DW08 |
670 | DW09 |
699 | Rai Isoradio |
701 | UNINETTUNO UNIVERSITY TV |
805 | Mediaset Play |
815 | TELEPACE HD |
819 | VIDEOLINA |
832 | TVA Vicenza |
899 | Infinity |
Canali generalisti
La numeraizone dei tre canali generalisti Rai, Mediaset, oltre a La 7, Tv 8 e Nove hanno la stessa numerazione lcn. Da notare, tuttavia, che su Tivùsat alla lcn 1, 2, 3 e 9 troviamo la versione HD e non quella SD come accade sul digitale terrestre.
Fascia 10
I canali che sul digitale terrestre occupano le posizioni che vanno da lcn 20 a lcn 29 sono spostati nella fascia che va da lcn 10 a lcn 19 con qualche leggera variazione. Infatti, si parte da Rai 4 HD (lcn 21 sul digitale terrestre) e si prosegue in ordine fino a Rai Premium (lcn 25 via etere e lcn 15), poi si trovano Mediaset Italia due (16), Mediaset Extra (17), Tv2000 (18) e Cielo (19).
Fascia 20
Ad eccezione di 20 Mediaset HD (20), Paramount Network (27) e La7 D (29) tutti gli altri numeri non corrispondono col digitale terrestre, troviamo così: Raisport +HD su lcn 21, VH1 sul 22, Raistoria HD sul 23, Rainews24 sul 24, Tgcom24 sul 25, Spike sul 26 e Dmax HD sul 28.
Fascia 30
Su dieci posizioni disponibili, una è rimasta orfana (37 HSE24) e tre non corrispondono (30 Supertennis HD, 33 Rai Scuola HD, 35 Radio Italia Tv HD) mentre sei posizioni corrispondono (31 Real Time HD, 32 QVC HD, 36 RTL 102.5 HD, 38 Giallo HD), tutte in alta definizione ad eccezione di due canali (34 Cine34, Top Crime 39).
Fascia 40
Delle dieci posizioni occupabili anche qui c’è un caso di lcn vuota (45 Boing Plus). I canali allineati col digitale terrestre sono cinque: 40 Boing, 42 Rai Gulp HD, 43 Rai Yoyo HD, 44 Frisbee, 47 Super!.
Stranamente lcn 41 e 46 inverita tra K2 e Cartoonito.
Su Tivùsat ai canali lcn 48 e 49 troviamo due canali satellitari.
Fascia 50
Non c’è alcuna corrispondenza con i canali del digitale terrestre.
Ad eccezione di Food Network HD (53) e Motortrend (56) tutti gli altri sono canali satellitari.
Fascia 60
Analogamente alla fascia 50 qui troviamo solo tre emittenti terrestri, con lcn diversa, Focus (60), Radio Kiss Kiss Tv HD (64) e France 24 HD (69).
Fascia 70
Sul digitale terrestre la numerazione dal 71 al 99 è riservata alle tv locali mentre su Tivùsat è dedicata alle tv estere.
Fascia 100
Su Tivùsat è riservata alla versioni in definizione standard.
Le Radio
Su Tivùsat le radio occupano la fascia 600 anziché la 700 come avviene via etere.